Oldenburg vs Jena
Sun, 16 Oct 2016, 02:30
Box score
| Period | Domicile | Extérieur |
|---|---|---|
| Q1 | 18 | 19 |
| Q2 | 16 | 11 |
| Q3 | 22 | 16 |
| Q4 | 18 | 28 |
| OT | 16 | 7 |
| Total | 90 | 81 |
Face à face
Last 8 matches:
3
Jena
| # | Équipe | Latest | W-L |
|---|---|---|---|
| 11 | LLWLW | 2-3 | |
| 13 | LLWL | 1-3 |
Sun, 16 Oct 2016, 02:30
| Period | Domicile | Extérieur |
|---|---|---|
| Q1 | 18 | 19 |
| Q2 | 16 | 11 |
| Q3 | 22 | 16 |
| Q4 | 18 | 28 |
| OT | 16 | 7 |
| Total | 90 | 81 |
Last 8 matches:
| # | Équipe | Latest | W-L |
|---|---|---|---|
| 11 | LLWLW | 2-3 | |
| 13 | LLWL | 1-3 |