Plaza Colonia vs Sportivo Huracan

Apariencia de clasificación

Tabla corta

Segunda División 26/27
# Equipo J G E P DG GLS PTS Últimos 5
1 Atenas Atenas 10 4 1 5 -3 12:15 13
1 Plaza Colonia Plaza Colonia 10 5 3 2 +7 13:6 18
1 Plaza Colonia Plaza Colonia 10 5 3 2 +7 13:6 18
1 Plaza Colonia Plaza Colonia 10 5 3 2 +7 13:6 18
1 Oriental Oriental 11 5 3 3 +2 13:11 18
W
1 Fenix Fenix 11 5 4 2 +7 18:11 19
D D
2 Oriental Oriental 11 5 3 3 +2 13:11 18
W
2 Atenas Atenas 10 4 1 5 -3 12:15 13
2 Sportivo Huracan Sportivo Huracan 10 3 6 1 +2 13:11 15
2 Atenas Atenas 10 4 1 5 -3 12:15 13
2 Cerrito Cerrito 10 4 5 1 +3 15:12 17
2 Plaza Colonia Plaza Colonia 10 5 3 2 +7 13:6 18
3 Oriental Oriental 11 5 3 3 +2 13:11 18
W
3 Cerrito Cerrito 10 4 5 1 +3 15:12 17
3 Oriental Oriental 11 5 3 3 +2 13:11 18
W
3 Uruguay Montevideo Uruguay Montevideo 10 3 4 3 +1 12:11 13
4 CA River Plate CA River Plate 10 3 2 5 -7 10:17 11
4 Fenix Fenix 11 5 4 2 +7 18:11 19
D D
4 Cerrito Cerrito 10 4 5 1 +3 15:12 17
4 Rentistas Rentistas 10 3 5 2 +1 10:9 14
5 Sportivo Huracan Sportivo Huracan 10 3 6 1 +2 13:11 15
5 Miramar Miramar 10 2 4 4 -3 8:11 10
D D
5 La Luz La Luz 10 2 7 1 +1 8:7 13
5 La Luz La Luz 10 2 7 1 +1 8:7 13
5 Sportivo Huracan Sportivo Huracan 10 3 6 1 +2 13:11 15
5 Sportivo Huracan Sportivo Huracan 10 3 6 1 +2 13:11 15
6 Atenas Atenas 10 4 1 5 -3 12:15 13
6 Rentistas Rentistas 10 3 5 2 +1 10:9 14
6 Plaza Colonia Plaza Colonia 10 5 3 2 +7 13:6 18
6 Paysandu Paysandu 10 1 2 7 -6 8:14 5
7 Fenix Fenix 11 5 4 2 +7 18:11 19
D D
7 Fenix Fenix 11 5 4 2 +7 18:11 19
D D
7 Miramar Miramar 10 2 4 4 -3 8:11 10
D D
7 CA River Plate CA River Plate 10 3 2 5 -7 10:17 11
7 Uruguay Montevideo Uruguay Montevideo 10 3 4 3 +1 12:11 13
8 La Luz La Luz 10 2 7 1 +1 8:7 13
8 Rentistas Rentistas 10 3 5 2 +1 10:9 14
8 Oriental Oriental 11 5 3 3 +2 13:11 18
W
8 Rentistas Rentistas 10 3 5 2 +1 10:9 14
9 Atenas Atenas 10 4 1 5 -3 12:15 13
9 Fenix Fenix 11 5 4 2 +7 18:11 19
D D
9 CA River Plate CA River Plate 10 3 2 5 -7 10:17 11
9 CA River Plate CA River Plate 10 3 2 5 -7 10:17 11
10 La Luz La Luz 10 2 7 1 +1 8:7 13
10 La Luz La Luz 10 2 7 1 +1 8:7 13
10 CA River Plate CA River Plate 10 3 2 5 -7 10:17 11
10 Rentistas Rentistas 10 3 5 2 +1 10:9 14
11 Cerrito Cerrito 10 4 5 1 +3 15:12 17
11 Sportivo Huracan Sportivo Huracan 10 3 6 1 +2 13:11 15
11 Cerrito Cerrito 10 4 5 1 +3 15:12 17
12 Miramar Miramar 10 2 4 4 -3 8:11 10
D D
12 Uruguay Montevideo Uruguay Montevideo 10 3 4 3 +1 12:11 13
12 Miramar Miramar 10 2 4 4 -3 8:11 10
D D
13 Uruguay Montevideo Uruguay Montevideo 10 3 4 3 +1 12:11 13
13 Miramar Miramar 10 2 4 4 -3 8:11 10
D D
13 Paysandu Paysandu 10 1 2 7 -6 8:14 5
13 Uruguay Montevideo Uruguay Montevideo 10 3 4 3 +1 12:11 13
14 Paysandu Paysandu 10 1 2 7 -6 8:14 5
14 Paysandu Paysandu 10 1 2 7 -6 8:14 5
14 Paysandu Paysandu 10 1 2 7 -6 8:14 5
Reglas
  • Relegation
  • Promotion - Liga AUF Uruguaya (Apertura)

Si dos o más equipos están empatados en puntos, se aplican los siguientes criterios de desempate:

  • Diferencia de goles
  • Goles marcados
  • Enfrentamientos directos
J
Partidos jugados
DG
Diferencia de goles
PTS
Puntos
J
Partidos jugados
G
Victorias
E
Empates
P
Derrotas
DG
Diferencia de goles
GLS
Goles
PTS
Puntos