Hodonín vs Polanka nad Odrou

Sat, 11 Oct 2025, 21:00

3. liga - MSFL 25/26
# Equipo J G E P DG GLS PTS Últimos 5
1 Třinec Třinec 34 23 7 4 +48 75:27 76
1 Třinec Třinec 34 23 7 4 +48 75:27 76
2 Hodonín Hodonín 33 21 7 5 +39 75:36 70
2 Hodonín Hodonín 33 21 7 5 +39 75:36 70
3 Sigma Olomouc II Sigma Olomouc II 34 19 6 10 +38 71:33 62
3 Sigma Olomouc II Sigma Olomouc II 34 19 6 10 +38 71:33 62
4 Zbrojovka Brno II Zbrojovka Brno II 33 19 4 10 +21 67:46 61
4 Zbrojovka Brno II Zbrojovka Brno II 33 19 4 10 +21 67:46 61
5 Uničov Uničov 33 17 11 6 +11 52:41 61
5 Uničov Uničov 33 17 11 6 +11 52:41 61
6 Frýdek-Místek Frýdek-Místek 33 16 10 7 +15 52:37 58
6 Frýdek-Místek Frýdek-Místek 33 16 10 7 +15 52:37 58
7 Vrchovina Vrchovina 33 16 7 10 +14 63:49 55
7 Vrchovina Vrchovina 33 16 7 10 +14 63:49 55
8 Unie Hlubina Unie Hlubina 33 13 8 12 +4 51:47 47
8 Unie Hlubina Unie Hlubina 33 13 8 12 +4 51:47 47
9 Vsetín Vsetín 33 13 6 14 -1 51:52 45
9 Vsetín Vsetín 33 13 6 14 -1 51:52 45
10 Zlín II Zlín II 34 11 10 13 -7 57:64 43
10 Zlín II Zlín II 34 11 10 13 -7 57:64 43
11 Vítkovice Vítkovice 33 11 7 15 -9 46:55 40
11 Vítkovice Vítkovice 33 11 7 15 -9 46:55 40
12 Slovácko II Slovácko II 33 9 11 13 -6 48:54 38
12 Slovácko II Slovácko II 33 9 11 13 -6 48:54 38
13 Polanka nad Odrou Polanka nad Odrou 34 9 8 17 -25 37:62 35
13 Polanka nad Odrou Polanka nad Odrou 34 9 8 17 -25 37:62 35
14 Hranice Hranice 33 7 9 17 -21 37:58 30
14 Hranice Hranice 33 7 9 17 -21 37:58 30
15 Blansko Blansko 33 9 3 21 -33 44:77 30
15 Blansko Blansko 33 9 3 21 -33 44:77 30
16 Karviná II Karviná II 33 7 8 18 -21 38:59 29
16 Karviná II Karviná II 33 7 8 18 -21 38:59 29
17 Hlučín Hlučín 33 6 7 20 -33 39:72 25
17 Hlučín Hlučín 33 6 7 20 -33 39:72 25
18 Start Brno Start Brno 33 4 12 18 -34 32:66 24
18 Start Brno Start Brno 33 4 12 18 -34 32:66 24
Reglas
  • Relegation
  • Promotion

Si dos o más equipos están empatados en puntos, se aplican los siguientes criterios de desempate:

  • Diferencia de goles
  • Goles marcados
  • Enfrentamientos directos
J
Partidos jugados
DG
Diferencia de goles
PTS
Puntos
J
Partidos jugados
G
Victorias
E
Empates
P
Derrotas
DG
Diferencia de goles
GLS
Goles
PTS
Puntos