Keltern W

Germany
Torneo
Temporada
Appearance

2026-2027, EuroCup Women - Regular Season

# Equipo J G P PCT DIFF PF:PA PTS STR Últimos 5
1 HBA-Marsky Helsinki W HBA-Marsky Helsinki W 0 0 0 0 0 0:0 0 -
2 Panathlitikos W Panathlitikos W 0 0 0 0 0 0:0 0 -
3 Besiktas W Besiktas W 0 0 0 0 0 0:0 0 -
4 Ostrava W Ostrava W 0 0 0 0 0 0:0 0 -
5 Braine W Braine W 0 0 0 0 0 0:0 0 -
6 Benfica W Benfica W 0 0 0 0 0 0:0 0 -
7 Lattes Montpellier W Lattes Montpellier W 0 0 0 0 0 0:0 0 -
8 Fribourg W Fribourg W 0 0 0 0 0 0:0 0 -
9 TTT Riga W TTT Riga W 0 0 0 0 0 0:0 0 -
10 Perfumerias Avenida W Perfumerias Avenida W 0 0 0 0 0 0:0 0 -
11 Cinkarna Celje W Cinkarna Celje W 0 0 0 0 0 0:0 0 -
12 Sleza Wroclaw W Sleza Wroclaw W 0 0 0 0 0 0:0 0 -
13 Alba Berlin W Alba Berlin W 0 0 0 0 0 0:0 0 -
14 ESB Villeneuve W ESB Villeneuve W 0 0 0 0 0 0:0 0 -
15 Student Nis W Student Nis W 0 0 0 0 0 0:0 0 -
16 Montana 2003 W Montana 2003 W 0 0 0 0 0 0:0 0 -
17 Gorzow W Gorzow W 0 0 0 0 0 0:0 0 -
18 Brod na Savi W Brod na Savi W 0 0 0 0 0 0:0 0 -
19 MBK Ruzomberok W MBK Ruzomberok W 0 0 0 0 0 0:0 0 -
20 CBK Mersin W CBK Mersin W 0 0 0 0 0 0:0 0 -
21 Campobasso W Campobasso W 0 0 0 0 0 0:0 0 -
22 Cluj Napoca W Cluj Napoca W 0 0 0 0 0 0:0 0 -
23 Landerneau Bretagne W Landerneau Bretagne W 0 0 0 0 0 0:0 0 -
24 Charnay Bourgogne Sud W Charnay Bourgogne Sud W 0 0 0 0 0 0:0 0 -
25 Olympiacos W Olympiacos W 0 0 0 0 0 0:0 0 -
26 Namur W Namur W 0 0 0 0 0 0:0 0 -
27 AEL Limassol W AEL Limassol W 0 0 0 0 0 0:0 0 -
28 Maccabi Ashdod W Maccabi Ashdod W 0 0 0 0 0 0:0 0 -
29 Jairis W Jairis W 0 0 0 0 0 0:0 0 -
30 Keltern W Keltern W 0 0 0 0 0 0:0 0 -
31 Ensino W Ensino W 0 0 0 0 0 0:0 0 -
32 Scrivia W Scrivia W 0 0 0 0 0 0:0 0 -
33 Nyon W Nyon W 0 0 0 0 0 0:0 0 -
34 Brandys nad Labem W Brandys nad Labem W 0 0 0 0 0 0:0 0 -
35 Panseraikos W Panseraikos W 0 0 0 0 0 0:0 0 -
Reglas

Los equipos se clasifican según su balance y los criterios de desempate de la competición.

Los criterios habituales incluyen los enfrentamientos directos y la diferencia de puntos.

  1. Enfrentamientos directos
  2. Diferencia de puntos
  3. Puntos anotados
J
Partidos jugados
PCT
Win percentage
DIFF
Point difference
PTS
PTS
STR
Current streak
J
Partidos jugados
G
Victorias
P
Derrotas
PCT
Win percentage
DIFF
Point difference
PF:PA
Points for/against
PTS
PTS
STR
Current streak