Williams-Goss Nigel

Los totales de carrera se calculan a partir de los datos disponibles de los partidos.

Año Equipo G MIN PTS REB AST FG% 3P% FT% DD2 TD3
Zalgiris Kaunas 25 18:25 6.2 2.1 5.6 44.2% 30.6% 69.4% 1 0
LKL LKL 23 18:04 6.4 2 5.6 45.8% 32.6% 67.6% 1 0
Copa del Rey Mindaugas Copa del Rey Mindaugas 2 22:21 3 2.5 6 22.2% 0.0% 100.0% 0 0
Zalgiris Kaunas 31 24:04 11.5 2.4 3.8 46.1% 38.5% 88.9% 2 0
Olympiacos 21 21:13 7 1.4 3.7 53.3% 42.3% 76.9% 0 0
Olympiacos 36 23:06 8.6 2.1 3.5 43.8% 35.6% 81.1% 0 0
Olympiacos 24 20:05 9.7 2.1 3 49.1% 43.4% 83.9% 0 0
Olympiacos 33 21:57 9.3 2.3 3.2 45.0% 43.4% 74.4% 0 0

Leyenda

G
Partidos jugados
MIN
Minutos por partido
PTS
Puntos por partido
REB
Rebotes por partido
AST
Asistencias por partido
FG%
Porcentaje de tiros de campo
3P%
Porcentaje de triples
FT%
Porcentaje de tiros libres
DD2
Dobles-dobles
TD3
Triples-dobles

Filtro

2023 - 2025

Modo por

Seleccionar competición

Competitions