T. Reed

Los totales de carrera se calculan a partir de los datos disponibles de los partidos.

Año Equipo G MIN PTS REB AST FG% 3P% FT% DD2 TD3
New Zealand W 2 23:20 11.5 4 2.5 47.1% 0.0% 58.3% 0 0
FIBA Women's Basketball World Cup FIBA Women's Basketball World Cup 2 23:20 11.5 4 2.5 47.1% 0.0% 58.3% 0 0
Southside W 24 23:08 7.2 3.2 1.6 52.1% 43.3% 62.5% 0 0
Southside W 16 25:05 8.8 3.8 2 44.4% 40.0% 83.0% 1 0
New Zealand W 2 33:35 8.5 4 2.5 23.1% 11.1% 66.7% 0 0
Geelong United W 21 24:44 8.4 3.8 2.1 44.9% 41.1% 67.7% 1 0
New Zealand W 6 25:35 8.5 6.2 1 36.8% 35.7% 75.0% 1 0

Leyenda

G
Partidos jugados
MIN
Minutos por partido
PTS
Puntos por partido
REB
Rebotes por partido
AST
Asistencias por partido
FG%
Porcentaje de tiros de campo
3P%
Porcentaje de triples
FT%
Porcentaje de tiros libres
DD2
Dobles-dobles
TD3
Triples-dobles

Filtro

2023 - 2026

Modo por

Seleccionar competición

Competitions