Rodriguez Desi

Los totales de carrera se calculan a partir de los datos disponibles de los partidos.

Año Equipo G MIN PTS REB AST FG% 3P% FT% DD2 TD3
Nes Ziona 24 25:13 15.7 5.6 3.2 56.8% 32.8% 54.5% 2 0
Super League Super League 24 25:13 15.7 5.6 3.2 56.8% 32.8% 54.5% 2 0
Nes Ziona 4 28:06 13.2 4.5 2.2 52.5% 36.4% 70.0% 0 0
Nanterre 30 26:45 12.1 3.4 3.4 23.1% 23.1% 60.5% 1 0
Nanterre Foreign Players 23 27:59 13.8 3.6 3.1 48.7% 27.4% 70.8% 1 0
Nanterre 37 24:57 12.4 4.1 1.8 42.7% 37.5% 65.2% 2 0
Nanterre 4 22:50 11.2 4 1.8 54.8% 18.2% 100.0% 0 0

Leyenda

G
Partidos jugados
MIN
Minutos por partido
PTS
Puntos por partido
REB
Rebotes por partido
AST
Asistencias por partido
FG%
Porcentaje de tiros de campo
3P%
Porcentaje de triples
FT%
Porcentaje de tiros libres
DD2
Dobles-dobles
TD3
Triples-dobles

Filtro

2023 - 2025

Modo por

Seleccionar competición

Competitions