Perkovic Toni

Los totales de carrera se calculan a partir de los datos disponibles de los partidos.

Año Equipo G MIN PTS REB AST FG% 3P% FT% DD2 TD3
Fortitudo Bologna 14 26:41 14.6 2.5 2.6 32.8% 27.3% 85.1% 0 0
Serie A2 Serie A2 14 26:41 14.6 2.5 2.6 32.8% 27.3% 85.1% 0 0
Neftchi IK 6 32:02 13.8 4.5 4.8 34.8% 35.0% 88.5% 0 0
Forli 37 27:05 15.4 3.2 2.8 40.0% 36.5% 84.3% 0 0
Croatia 3 14:48 6.3 1.3 0.3 41.7% 40.0% 83.3% 0 0
Split 41 26:35 11.7 3 4 41.3% 35.5% 72.7% 1 0
Split Croatia 37 24:23 9.9 2.9 2.5 41.1% 35.4% 80.0% 0 0

Leyenda

G
Partidos jugados
MIN
Minutos por partido
PTS
Puntos por partido
REB
Rebotes por partido
AST
Asistencias por partido
FG%
Porcentaje de tiros de campo
3P%
Porcentaje de triples
FT%
Porcentaje de tiros libres
DD2
Dobles-dobles
TD3
Triples-dobles

Filtro

2023 - 2025

Modo por

Seleccionar competición

Competitions