Palsson Haukur

Los totales de carrera se calculan a partir de los datos disponibles de los partidos.

Año Equipo G MIN PTS REB AST FG% 3P% FT% DD2 TD3
Iceland 3 20:31 7 5.7 2 44.4% 37.5% 50.0% 1 0
FIBA Basketball World Cup FIBA Basketball World Cup 3 20:31 7 5.7 2 44.4% 37.5% 50.0% 1 0
Alftanes 16 29:53 11.8 4.4 3.6 50.0% 33.9% 83.7% 0 0
Iceland 1 20:05 3 4 2 20.0% 0.0% 50.0% 0 0
Alftanes 32 30:31 14.5 4.4 3 48.9% 36.2% 82.0% 1 0
Alftanes 23 30:10 13.5 6.6 2.5 45.3% 32.2% 76.6% 4 0
Iceland 4 22:07 4 4.5 1.2 20.0% 0.0% 66.7% 0 0

Leyenda

G
Partidos jugados
MIN
Minutos por partido
PTS
Puntos por partido
REB
Rebotes por partido
AST
Asistencias por partido
FG%
Porcentaje de tiros de campo
3P%
Porcentaje de triples
FT%
Porcentaje de tiros libres
DD2
Dobles-dobles
TD3
Triples-dobles

Filtro

2023 - 2027

Modo por

Seleccionar competición

Competitions