Lacombe Paul

Los totales de carrera se calculan a partir de los datos disponibles de los partidos.

Año Equipo G MIN PTS REB AST FG% 3P% FT% DD2 TD3
France 2 10:36 4.5 2 0.5 50.0% 100.0% 100.0% 0 0
FIBA Basketball World Cup FIBA Basketball World Cup 2 10:36 4.5 2 0.5 50.0% 100.0% 100.0% 0 0
Nanterre 1 16:32 5 2 3 50.0% 0.0% 50.0% 0 0
Nanterre 35 18:47 7.7 2.9 3.3 44.8% 38.0% 83.8% 1 0
Nanterre 4 18:05 7.8 2.8 5.2 52.9% 41.7% 100.0% 0 0
Nanterre 29 26:21 6.8 4.3 2.9 22.1% 22.1% 71.7% 0 0
Nanterre 17 25:27 8 3.7 4.1 50.0% 39.5% 84.0% 0 0
Strasbourg 33 25:15 10.8 4.5 2.9 31.2% 29.8% 83.6% 1 0
Strasbourg France 20 22:21 10.6 4 2.9 48.4% 40.4% 72.5% 0 0

Leyenda

G
Partidos jugados
MIN
Minutos por partido
PTS
Puntos por partido
REB
Rebotes por partido
AST
Asistencias por partido
FG%
Porcentaje de tiros de campo
3P%
Porcentaje de triples
FT%
Porcentaje de tiros libres
DD2
Dobles-dobles
TD3
Triples-dobles

Filtro

2023 - 2027

Modo por

Seleccionar competición

Competitions