Klepeisz Thomas

Los totales de carrera se calculan a partir de los datos disponibles de los partidos.

Año Equipo G MIN PTS REB AST FG% 3P% FT% DD2 TD3
Ulm 21 18:07 4.9 1.5 2.9 40.0% 34.4% 76.5% 0 0
BBL BBL 21 18:07 4.9 1.5 2.9 40.0% 34.4% 76.5% 0 0
Ulm 4 9:13 1.5 0.5 1.2 22.2% 22.2% 0% 0 0
Ulm 11 16:37 4.6 1.7 2.5 46.9% 46.2% 75.0% 0 0
Ulm 7 9:35 4 0.6 1.3 61.1% 44.4% 100.0% 0 0
Ulm 38 21:52 7 1.8 3.2 35.0% 32.9% 85.2% 1 0
Ulm Austria 26 27:05 10.3 1.8 3.9 42.1% 38.5% 82.7% 0 0

Leyenda

G
Partidos jugados
MIN
Minutos por partido
PTS
Puntos por partido
REB
Rebotes por partido
AST
Asistencias por partido
FG%
Porcentaje de tiros de campo
3P%
Porcentaje de triples
FT%
Porcentaje de tiros libres
DD2
Dobles-dobles
TD3
Triples-dobles

Filtro

2023 - 2025

Modo por

Seleccionar competición

Competitions