K. Csuti

Los totales de carrera se calculan a partir de los datos disponibles de los partidos.

Año Equipo G MIN PTS REB AST FG% 3P% FT% DD2 TD3
OSE Lions 34 19:01 9.4 3.1 0.3 51.0% 34.5% 68.8% 0 0
NB I A NB I A 34 19:01 9.4 3.1 0.3 51.0% 34.5% 68.8% 0 0
OSE Lions 36 12:06 3.5 1.4 0.3 41.9% 28.6% 59.3% 0 0
Hungary 2 5:37 3.5 1 0 75.0% 50.0% 0% 0 0
Zalakeramia 29 7:45 2.5 1.1 0.1 42.0% 25.0% 58.3% 0 0
Hungary U19 7 23:30 13 7.1 1.1 45.6% 38.1% 67.7% 2 0

Leyenda

G
Partidos jugados
MIN
Minutos por partido
PTS
Puntos por partido
REB
Rebotes por partido
AST
Asistencias por partido
FG%
Porcentaje de tiros de campo
3P%
Porcentaje de triples
FT%
Porcentaje de tiros libres
DD2
Dobles-dobles
TD3
Triples-dobles

Filtro

2023 - 2025

Modo por

Seleccionar competición

Competitions