I. Davidson

Los totales de carrera se calculan a partir de los datos disponibles de los partidos.

Año Equipo G MIN PTS REB AST FG% 3P% FT% DD2 TD3
Auckland Tuatara 13 30:01 14.1 4.8 2.7 46.5% 32.1% 85.7% 0 0
NBL NBL 13 30:01 14.1 4.8 2.7 46.5% 32.1% 85.7% 0 0
Usti n. Labem 34 27:51 12.6 4.3 1.8 46.4% 43.7% 87.3% 0 0
Decin 46 25:03 11.6 3.4 1.6 39.8% 37.2% 75.6% 0 0
Franklin Bulls 21 26:14 10.9 4 1 46.2% 36.2% 81.0% 0 0
Bisons Loimaa 30 30:10 14.1 4 3 41.8% 32.9% 84.2% 0 0

Leyenda

G
Partidos jugados
MIN
Minutos por partido
PTS
Puntos por partido
REB
Rebotes por partido
AST
Asistencias por partido
FG%
Porcentaje de tiros de campo
3P%
Porcentaje de triples
FT%
Porcentaje de tiros libres
DD2
Dobles-dobles
TD3
Triples-dobles

Filtro

2023 - 2026

Modo por

Seleccionar competición

Competitions