G. Uprus

Los totales de carrera se calculan a partir de los datos disponibles de los partidos.

Año Equipo G MIN PTS REB AST FG% 3P% FT% DD2 TD3
Stjarnan W TSA Tallinn W 11 22:35 7.3 4.1 1.6 33.3% 36.5% 81.8% 0 0
Premier League W Premier League W 9 23:03 8 4.8 1.8 32.8% 37.0% 81.8% 0 0
SLB Women SLB Women 2 20:28 4 1 1 37.5% 33.3% 0% 0 0
Estonia W 5 12:13 3.2 2.2 0 33.3% 33.3% 100.0% 0 0
Estonia W 6 13:52 3.5 1.5 0.5 25.0% 22.2% 83.3% 0 0
ACD Ferragudo W 18 32:20 12.4 5.2 1.4 38.7% 36.2% 78.6% 1 0

Leyenda

G
Partidos jugados
MIN
Minutos por partido
PTS
Puntos por partido
REB
Rebotes por partido
AST
Asistencias por partido
FG%
Porcentaje de tiros de campo
3P%
Porcentaje de triples
FT%
Porcentaje de tiros libres
DD2
Dobles-dobles
TD3
Triples-dobles

Filtro

2023 - 2025

Modo por

Seleccionar competición

Competitions