D. Friedrich

Los totales de carrera se calculan a partir de los datos disponibles de los partidos.

Año Equipo G MIN PTS REB AST FG% 3P% FT% DD2 TD3
Austria 13 15:39 6.5 1.4 3.5 37.6% 25.9% 68.4% 0 0
FIBA Basketball World Cup FIBA Basketball World Cup 13 15:39 6.5 1.4 3.5 37.6% 25.9% 68.4% 0 0
Swans Gmunden 30 30:50 14.5 3.3 6.3 44.9% 25.8% 71.2% 3 0
Austria 1 13:38 3 2 0 16.7% 0.0% 50.0% 0 0
Swans Gmunden 37 34:00 18.5 4 7.8 41.5% 28.3% 79.4% 9 0
Swans Gmunden 32 31:33 18 2.6 6.7 41.9% 32.8% 81.4% 5 1
Swans Gmunden Austria 2 28:57 17 3 4 57.1% 55.6% 83.3% 0 0

Leyenda

G
Partidos jugados
MIN
Minutos por partido
PTS
Puntos por partido
REB
Rebotes por partido
AST
Asistencias por partido
FG%
Porcentaje de tiros de campo
3P%
Porcentaje de triples
FT%
Porcentaje de tiros libres
DD2
Dobles-dobles
TD3
Triples-dobles

Filtro

2023 - 2027

Modo por

Seleccionar competición

Competitions