B. Jones

Los totales de carrera se calculan a partir de los datos disponibles de los partidos.

Año Equipo G MIN PTS REB AST FG% 3P% FT% DD2 TD3
Atlanta Dream W 9 16:56 8.2 5.6 2 52.9% 16.7% 90.5% 0 0
NBA NBA 9 16:56 8.2 5.6 2 52.9% 16.7% 90.5% 0 0
USK Prague W 4 18:14 14.5 6 0.5 60.5% 0.0% 54.5% 0 0
Atlanta Dream W 49 25:49 12.5 7 2.2 53.9% 28.0% 77.2% 12 0
USK Prague W 14 30:35 18 8.9 1 58.7% 33.3% 70.0% 7 0
Connecticut Sun W Team WNBA W 48 25:33 12.9 5.1 1.5 32.3% 12.5% 74.1% 1 0
USK Prague W 24 19:22 17.7 7 1.7 66.9% 62.5% 65.4% 4 0
USA W 10 16:50 9.9 5.1 1.3 62.0% 0.0% 84.6% 0 0

Leyenda

G
Partidos jugados
MIN
Minutos por partido
PTS
Puntos por partido
REB
Rebotes por partido
AST
Asistencias por partido
FG%
Porcentaje de tiros de campo
3P%
Porcentaje de triples
FT%
Porcentaje de tiros libres
DD2
Dobles-dobles
TD3
Triples-dobles

Filtro

2021 - 2026

Modo por

Seleccionar competición

Competitions