PKKU vs KuPS Akatemia

PKKU

Fri, 29 May 2026

23:30

KuPS Akatemia

Tabellenansicht

Kurztabelle

Ykkönen 26/27
# Verein Sp S U N TD Tore Pkt Letzte 5
1 Tampere United Tampere United 11 8 1 2 +18 24:6 25
1 Tampere United Tampere United 11 8 1 2 +18 24:6 25
2 Rops Rops 11 6 3 2 +12 22:10 21
2 Rops Rops 11 6 3 2 +12 22:10 21
3 OLS OLS 12 6 3 3 +10 23:13 21
3 OLS OLS 12 6 3 3 +10 23:13 21
4 JJK JJK 12 6 3 3 +4 24:20 21
4 JJK JJK 12 6 3 3 +4 24:20 21
5 SalPa SalPa 11 5 3 3 +4 24:20 18
5 SalPa SalPa 11 5 3 3 +4 24:20 18
6 PKKU PKKU 10 4 3 3 +6 18:12 15
6 PKKU PKKU 10 4 3 3 +6 18:12 15
7 FC jazz FC jazz 11 5 2 4 -4 14:18 14
7 FC jazz FC jazz 11 5 2 4 -4 14:18 14
8 VJS VJS 10 3 4 3 +5 17:12 13
8 VJS VJS 10 3 4 3 +5 17:12 13
9 Inter Turku II Inter Turku II 11 3 3 5 -4 21:25 12
9 Inter Turku II Inter Turku II 11 3 3 5 -4 21:25 12
10 KuPS Akatemia KuPS Akatemia 11 2 1 8 -9 16:25 7
10 KuPS Akatemia KuPS Akatemia 11 2 1 8 -9 16:25 7
11 TPV TPV 11 1 4 6 -10 11:21 7
11 TPV TPV 11 1 4 6 -10 11:21 7
12 KPV-j KPV-j 11 1 2 8 -32 9:41 5
12 KPV-j KPV-j 11 1 2 8 -32 9:41 5
Regeln
  • Ykkonen (Relegation Group)
  • Promotion - Ykkonen (Championship Group)

Wenn zwei oder mehr Teams punktgleich sind, gelten folgende Kriterien:

  • Tordifferenz
  • Erzielte Tore
  • Direktvergleich
Sp
Gespielte Spiele
TD
Tordifferenz
Pkt
Punkte
Sp
Gespielte Spiele
S
Siege
U
Unentschieden
N
Niederlagen
TD
Tordifferenz
Tore
Tore
Pkt
Punkte