Pasay Voyagers

Philippines
Turnier
Saison
Appearance

2026, MPBL - Regular Season, North Division

# Verein Sp S N PCT DIFF PF:PA PTS STR Letzte 5
1 Abra Weavers Abra Weavers 25 23 2 0.92 +632 2394:1762 48 W1
2 San Juan Knights San Juan Knights 24 21 3 0.875 +428 2287:1859 45 W4
3 Batang Kankaloo Batang Kankaloo 23 20 3 0.87 +464 2182:1718 43 L1
4 Ilagan Isabela Cowboys Ilagan Isabela Cowboys 24 14 10 0.583 +7 1988:1981 38 L3
5 Meycauayan Meycauayan 23 13 10 0.565 +71 1915:1844 36 W1
6 Pasay Voyagers Pasay Voyagers 24 13 11 0.542 +175 1982:1807 37 W1
7 Pasig City Pasig City 23 12 11 0.522 -110 1993:2103 35 W3
8 Bataan Risers Bataan Risers 25 12 13 0.48 +204 2268:2064 37 W1
9 Quezon City Quezon City 23 11 12 0.478 +26 1950:1924 34 W1
10 Valenzuela City Darkhorse Valenzuela City Darkhorse 25 10 15 0.4 -104 2114:2218 35 L3
11 Marikina Shoemasters Marikina Shoemasters 25 8 17 0.32 -170 1931:2101 33 L2
12 Bulacan Kuyas Bulacan Kuyas 23 6 17 0.261 -141 1881:2022 29 L2
13 Manila Batang Quiapo Manila Batang Quiapo 26 2 24 0.077 -617 2197:2814 28 L10
14 Paranaque Patriots Paranaque Patriots 26 2 24 0.077 -627 2017:2644 28 L6
Regeln

Die Teams werden nach Bilanz und den Tie-Break-Regeln des Wettbewerbs gereiht.

Übliche Tie-Breaker sind der direkte Vergleich und die Punktedifferenz.

  1. Direkter Vergleich
  2. Punktedifferenz
  3. Erzielte Punkte
Sp
Gespielte Spiele
PCT
Win percentage
DIFF
Point difference
PTS
Pkt
STR
Current streak
Sp
Gespielte Spiele
S
Siege
N
Niederlagen
PCT
Win percentage
DIFF
Point difference
PF:PA
Points for/against
PTS
Pkt
STR
Current streak

2026, MPBL - Regular Season, South Division

# Verein Sp S N PCT DIFF PF:PA PTS STR Letzte 5
1 Binan Tatak Gel Binan Tatak Gel 24 20 4 0.833 +362 2065:1703 44 W1
2 Quezon Huskers Quezon Huskers 22 18 4 0.818 +421 1882:1461 40 L1
3 Cebu Classic Cebu Classic 25 20 5 0.8 +311 2211:1900 45 -
4 Batangas City Batangas City 24 19 5 0.792 +356 2083:1727 43 W2
5 GenSan Warriors GenSan Warriors 23 18 5 0.783 +302 2117:1815 41 W3
6 Rizal Golden Coolers Rizal Golden Coolers 24 16 8 0.667 +162 2022:1860 40 W5
7 Mindoro Tamaraws Mindoro Tamaraws 23 12 11 0.522 +81 1957:1876 35 L1
8 Basilan Viva Portmasters Basilan Viva Portmasters 23 12 11 0.522 -70 1879:1949 35 -
9 Zamboanga Sikat Zamboanga Sikat 23 11 12 0.478 +56 1899:1843 34 W1
10 Sarangani Marlins Sarangani Marlins 23 4 19 0.174 -341 1828:2169 27 L3
11 Imus Braderhood Imus Braderhood 24 4 20 0.167 -466 1986:2452 28 L4
12 Iloilo United Royals Iloilo United Royals 14 2 12 0.143 -382 829:1211 16 L4
13 Bacolod Masskara Bacolod Masskara 22 3 19 0.136 -552 1711:2263 25 L10
14 Negros Hacienderos Negros Hacienderos 25 3 22 0.12 -478 1986:2464 28 W1
Regeln

Die Teams werden nach Bilanz und den Tie-Break-Regeln des Wettbewerbs gereiht.

Übliche Tie-Breaker sind der direkte Vergleich und die Punktedifferenz.

  1. Direkter Vergleich
  2. Punktedifferenz
  3. Erzielte Punkte
Sp
Gespielte Spiele
PCT
Win percentage
DIFF
Point difference
PTS
Pkt
STR
Current streak
Sp
Gespielte Spiele
S
Siege
N
Niederlagen
PCT
Win percentage
DIFF
Point difference
PF:PA
Points for/against
PTS
Pkt
STR
Current streak