Ciudad Nueva

Paraguay
Turnier
Saison
Appearance

2026, LNB - Apertura

# Verein Sp S N PCT DIFF PF:PA PTS STR Letzte 5
1 Dep. San Jose Dep. San Jose 14 13 1 0.929 +204 1236:1032 27 W10
2 Olimpia Kings Olimpia Kings 14 12 2 0.857 +259 1215:956 26 W3
3 Colonias Gold Colonias Gold 14 10 4 0.714 +140 1193:1053 24 W5
4 Felix Perez Cardozo Felix Perez Cardozo 14 8 6 0.571 +97 1197:1100 22 L1
5 Deportivo Amambay Deportivo Amambay 14 6 8 0.429 +7 1120:1113 20 L2
6 Deportivo Campoalto Deportivo Campoalto 14 4 10 0.286 -111 1081:1192 18 L5
7 Ciudad Nueva Ciudad Nueva 14 2 12 0.143 -224 940:1164 16 W1
8 San Alfonzo San Alfonzo 14 1 13 0.071 -372 884:1256 15 W1
Regeln

Die Teams werden nach Bilanz und den Tie-Break-Regeln des Wettbewerbs gereiht.

Übliche Tie-Breaker sind der direkte Vergleich und die Punktedifferenz.

  1. Direkter Vergleich
  2. Punktedifferenz
  3. Erzielte Punkte
Sp
Gespielte Spiele
PCT
Win percentage
DIFF
Point difference
PTS
Pkt
STR
Current streak
Sp
Gespielte Spiele
S
Siege
N
Niederlagen
PCT
Win percentage
DIFF
Point difference
PF:PA
Points for/against
PTS
Pkt
STR
Current streak

2026, LNB - Apertura - Losers

# Verein Sp S N PCT DIFF PF:PA PTS STR Letzte 5
5 Deportivo Amambay Deportivo Amambay 3 3 0 1 +69 286:217 6 L2
6 Deportivo Campoalto Deportivo Campoalto 3 1 2 0.333 -5 227:232 4 L5
7 Ciudad Nueva Ciudad Nueva 3 1 2 0.333 -29 218:247 4 W1
8 San Alfonzo San Alfonzo 3 1 2 0.333 -35 221:256 4 W1
Regeln

Die Teams werden nach Bilanz und den Tie-Break-Regeln des Wettbewerbs gereiht.

Übliche Tie-Breaker sind der direkte Vergleich und die Punktedifferenz.

  1. Direkter Vergleich
  2. Punktedifferenz
  3. Erzielte Punkte
Sp
Gespielte Spiele
PCT
Win percentage
DIFF
Point difference
PTS
Pkt
STR
Current streak
Sp
Gespielte Spiele
S
Siege
N
Niederlagen
PCT
Win percentage
DIFF
Point difference
PF:PA
Points for/against
PTS
Pkt
STR
Current streak

2026, LNB - Clausura

# Verein Sp S N PCT DIFF PF:PA PTS STR Letzte 5
1 Dep. San Jose Dep. San Jose 8 8 0 1 +160 773:613 16 W10
2 Colonias Gold Colonias Gold 8 7 1 0.875 +151 678:527 15 W5
3 Olimpia Kings Olimpia Kings 8 6 2 0.75 +102 717:615 14 W3
4 Deportivo Amambay Deportivo Amambay 7 3 4 0.429 +70 540:470 10 L2
5 Felix Perez Cardozo Felix Perez Cardozo 7 3 4 0.429 -61 543:604 10 L1
6 San Alfonzo San Alfonzo 8 2 6 0.25 -90 595:685 10 W1
7 Deportivo Campoalto Deportivo Campoalto 8 2 6 0.25 -102 609:711 10 L5
8 Capiata Bulls Capiata Bulls 8 0 8 0 -230 529:759 8 L8
Regeln

Die Teams werden nach Bilanz und den Tie-Break-Regeln des Wettbewerbs gereiht.

Übliche Tie-Breaker sind der direkte Vergleich und die Punktedifferenz.

  1. Direkter Vergleich
  2. Punktedifferenz
  3. Erzielte Punkte
Sp
Gespielte Spiele
PCT
Win percentage
DIFF
Point difference
PTS
Pkt
STR
Current streak
Sp
Gespielte Spiele
S
Siege
N
Niederlagen
PCT
Win percentage
DIFF
Point difference
PF:PA
Points for/against
PTS
Pkt
STR
Current streak