Sabeckis Donatas

Die Karrierewerte werden aus verfügbaren Boxscore-Daten zusammengefasst.

Jahr Team G MIN PTS REB AST FG% 3P% FT% DD2 TD3
Juventus Golden Eagle Ylli Peja 30 24:48 7.2 3.2 4.8 37.7% 28.4% 64.2% 0 0
LKL LKL 12 21:47 6.7 2.1 3.8 35.0% 29.7% 81.2% 0 0
King Mindaugas Cup King Mindaugas Cup 4 26:13 8 3 5 41.2% 27.3% 50.0% 0 0
Liga Unike Liga Unike 4 25:12 8.8 5.8 5.2 43.3% 33.3% 62.5% 0 0
Superliga Superliga 10 27:41 7 3.7 5.8 36.5% 25.7% 55.6% 0 0
Mazeikiai 27 29:51 9.8 3.4 5.6 43.5% 35.1% 62.1% 0 0
Czarni Slupsk 1 30:42 7 0 5 50.0% 33.3% 0% 0 0
Lietkabelis Czarni Slupsk 22 21:32 6.7 2 4.1 36.4% 30.8% 60.0% 0 0
Lietkabelis 10 22:37 4.5 2.1 3.2 36.6% 36.4% 70.0% 1 0
Siauliai 18 28:22 10.9 4.4 6.7 0% 0% 0% 1 0

Legende

G
Gespielte Spiele
MIN
Minuten im Schnitt
PTS
Punkte im Schnitt
REB
Rebounds im Schnitt
AST
Assists im Schnitt
FG%
Feldwurfquote
3P%
Dreierquote
FT%
Freiwurfquote
DD2
Double-Doubles
TD3
Triple-Doubles

Filter

2017 - 2025

Pro-Modus

Wettbewerb auswählen

Competitions