Rojas Martin

Die Karrierewerte werden aus verfügbaren Boxscore-Daten zusammengefasst.

Jahr Team G MIN PTS REB AST FG% 3P% FT% DD2 TD3
Uruguay 8 20:42 8 3.6 1.6 60.4% 60.0% 33.3% 0 0
FIBA Basketball World Cup FIBA Basketball World Cup 8 20:42 8 3.6 1.6 60.4% 60.0% 33.3% 0 0
Penarol 44 22:23 7.3 5.9 2.2 52.4% 20.7% 59.8% 4 0
Penarol 32 22:13 7 5.8 2.1 47.4% 23.8% 51.6% 2 0
Uruguay 4 23:46 8.2 5.8 1.5 44.0% 50.0% 100.0% 1 0
Bigua 29 27:49 10.6 6.7 3.1 48.0% 10.0% 61.5% 4 0
Uruguay 3 20:21 6 3.7 0.3 42.1% 16.7% 50.0% 0 0

Legende

G
Gespielte Spiele
MIN
Minuten im Schnitt
PTS
Punkte im Schnitt
REB
Rebounds im Schnitt
AST
Assists im Schnitt
FG%
Feldwurfquote
3P%
Dreierquote
FT%
Freiwurfquote
DD2
Double-Doubles
TD3
Triple-Doubles

Filter

2023 - 2027

Pro-Modus

Wettbewerb auswählen

Competitions