Meier Tony

Die Karrierewerte werden aus verfügbaren Boxscore-Daten zusammengefasst.

Jahr Team G MIN PTS REB AST FG% 3P% FT% DD2 TD3
Szczecin 3 20:55 7.7 2.7 0.7 47.4% 37.5% 66.7% 0 0
Polnischer Pokal Polnischer Pokal 3 20:55 7.7 2.7 0.7 47.4% 37.5% 66.7% 0 0
Szczecin 35 22:25 9.1 2.7 1.3 51.1% 42.3% 85.7% 0 0
Szczecin 9 20:55 6.9 2.8 1.1 43.1% 44.7% 100.0% 0 0
Szczecin 43 20:22 9.3 2.1 1.1 46.5% 39.6% 86.3% 0 0
Szczecin 7 23:51 13.3 2.6 1.7 53.3% 57.5% 100.0% 0 0

Legende

G
Gespielte Spiele
MIN
Minuten im Schnitt
PTS
Punkte im Schnitt
REB
Rebounds im Schnitt
AST
Assists im Schnitt
FG%
Feldwurfquote
3P%
Dreierquote
FT%
Freiwurfquote
DD2
Double-Doubles
TD3
Triple-Doubles

Filter

2023 - 2025

Pro-Modus

Wettbewerb auswählen

Competitions