Madsen Alexander

Die Karrierewerte werden aus verfügbaren Boxscore-Daten zusammengefasst.

Jahr Team G MIN PTS REB AST FG% 3P% FT% DD2 TD3
Finland 6 16:10 6.8 4.8 1.3 65.2% 75.0% 72.7% 0 0
FIBA Basketball World Cup FIBA Basketball World Cup 6 16:10 6.8 4.8 1.3 65.2% 75.0% 72.7% 0 0
AS Karditsas 20 16:07 6.5 3.5 0.6 57.3% 22.2% 63.5% 0 0
Finland AS Karditsas 24 15:28 5.9 4 1.4 57.1% 0.0% 69.8% 0 0
Forca Lleida 30 12:23 3.5 2.3 0.7 45.6% 23.5% 71.4% 0 0
Finland 5 21:24 12.6 5.6 2.4 61.8% 53.8% 77.8% 0 0
MoraBanc Andorra 15 12:26 2.1 2.9 0.7 31.4% 16.7% 61.5% 0 0
VEF Riga Finland 19 22:27 8.2 5.5 2.3 46.4% 27.3% 76.8% 0 0

Legende

G
Gespielte Spiele
MIN
Minuten im Schnitt
PTS
Punkte im Schnitt
REB
Rebounds im Schnitt
AST
Assists im Schnitt
FG%
Feldwurfquote
3P%
Dreierquote
FT%
Freiwurfquote
DD2
Double-Doubles
TD3
Triple-Doubles

Filter

2023 - 2027

Pro-Modus

Wettbewerb auswählen

Competitions