Katsivelis Dimitrios

Die Karrierewerte werden aus verfügbaren Boxscore-Daten zusammengefasst.

Jahr Team G MIN PTS REB AST FG% 3P% FT% DD2 TD3
AEK Athens 22 18:11 5.4 2.3 2.2 37.1% 21.3% 65.7% 0 0
Basket League Basket League 22 18:11 5.4 2.3 2.2 37.1% 21.3% 65.7% 0 0
Greece AEK Athens 22 14:45 4.1 1.7 1.5 37.8% 33.3% 57.7% 0 0
PAOK 26 24:05 10.4 3.9 3.7 36.0% 31.6% 61.6% 0 0
PAOK CSM Oradea 18 23:06 9.8 4.2 3.7 38.2% 32.5% 66.7% 0 0
Aris 29 15:16 3.9 1.4 1.6 37.7% 20.6% 64.1% 0 0
Aris Greece 17 15:31 3.8 1.1 1.2 36.9% 13.6% 65.0% 0 0

Legende

G
Gespielte Spiele
MIN
Minuten im Schnitt
PTS
Punkte im Schnitt
REB
Rebounds im Schnitt
AST
Assists im Schnitt
FG%
Feldwurfquote
3P%
Dreierquote
FT%
Freiwurfquote
DD2
Double-Doubles
TD3
Triple-Doubles

Filter

2023 - 2025

Pro-Modus

Wettbewerb auswählen

Competitions