J. Smith

Die Karrierewerte werden aus verfügbaren Boxscore-Daten zusammengefasst.

Jahr Team G MIN PTS REB AST FG% 3P% FT% DD2 TD3
Graz UBSC AEL 34 34:02 19.8 4 3.7 52.0% 32.7% 89.0% 1 0
Superliga Superliga 30 33:34 19.7 4.1 3.7 51.8% 31.0% 89.8% 1 0
Austria Cup Austria Cup 1 40:00 22 3 8 47.6% 16.7% 100.0% 0 0
Division A Division A 3 36:37 19.3 3 3 55.6% 57.1% 66.7% 0 0
Graz UBSC 42 32:05 17.9 3.1 3.3 53.1% 33.7% 78.1% 0 0
Ho Chi Minh City Wings 14 38:46 28.3 9.4 5.3 58.0% 44.7% 77.7% 6 0

Legende

G
Gespielte Spiele
MIN
Minuten im Schnitt
PTS
Punkte im Schnitt
REB
Rebounds im Schnitt
AST
Assists im Schnitt
FG%
Feldwurfquote
3P%
Dreierquote
FT%
Freiwurfquote
DD2
Double-Doubles
TD3
Triple-Doubles

Filter

2023 - 2024

Pro-Modus

Wettbewerb auswählen

Competitions