J. Kirisome

Die Karrierewerte werden aus verfügbaren Boxscore-Daten zusammengefasst.

Jahr Team G MIN PTS REB AST FG% 3P% FT% DD2 TD3
New Zealand W 4 8:37 0.5 1 1.2 16.7% 0.0% 0% 0 0
FIBA Women's Basketball World Cup FIBA Women's Basketball World Cup 4 8:37 0.5 1 1.2 16.7% 0.0% 0% 0 0
Mid-North Whai W 14 17:05 4.8 1.7 1.1 34.7% 23.3% 63.6% 0 0
Mid-North Whai W 14 18:22 5 1.8 1.6 28.9% 23.3% 70.6% 0 0
Canberra Capitals W 13 4:57 0.5 0.8 0.5 17.6% 0.0% 100.0% 0 0
Mid-North Whai W 14 30:09 7.7 4.4 2.2 32.4% 28.1% 100.0% 0 0

Legende

G
Gespielte Spiele
MIN
Minuten im Schnitt
PTS
Punkte im Schnitt
REB
Rebounds im Schnitt
AST
Assists im Schnitt
FG%
Feldwurfquote
3P%
Dreierquote
FT%
Freiwurfquote
DD2
Double-Doubles
TD3
Triple-Doubles

Filter

2023 - 2026

Pro-Modus

Wettbewerb auswählen

Competitions