Philadelphia 76ers vs Miami Heat
Thu, 15 Feb 2024, 08:00
Philadelphia 76ers
| Player | MIN | PTS | REB | AST | FG | FG% | FT | FT% | 3P | 3P% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
39:24 | 30 | 6 | 7 | 0/0 | 0% | 4/4 | 0% | 2/7 | 0% |
|
|
44:18 | 22 | 3 | 10 | 0/0 | 0% | 1/1 | 0% | 5/11 | 0% |
|
|
39:08 | 18 | 12 | 2 | 0/0 | 0% | 3/3 | 0% | 1/1 | 0% |
|
|
28:09 | 9 | 5 | 3 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 1/2 | 0% |
|
|
32:40 | 9 | 3 | 2 | 0/0 | 0% | 1/2 | 0% | 0/4 | 0% |
|
|
22:40 | 13 | 4 | 2 | 0/0 | 0% | 2/2 | 0% | 1/4 | 0% |
|
|
21:59 | 2 | 3 | 3 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/5 | 0% |
|
|
08:52 | 1 | 3 | 0 | 0/0 | 0% | 1/4 | 0% | 0/0 | 0% |
|
|
02:50 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/1 | 0% |
Miami Heat
| Player | MIN | PTS | REB | AST | FG | FG% | FT | FT% | 3P | 3P% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
39:22 | 23 | 14 | 4 | 0/0 | 0% | 5/5 | 0% | 0/0 | 0% |
|
|
38:05 | 23 | 7 | 7 | 0/0 | 0% | 2/3 | 0% | 1/8 | 0% |
|
|
32:44 | 20 | 1 | 4 | 0/0 | 0% | 1/1 | 0% | 5/7 | 0% |
|
|
25:11 | 8 | 1 | 3 | 0/0 | 0% | 2/2 | 0% | 0/4 | 0% |
|
|
14:06 | 3 | 3 | 3 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 1/2 | 0% |
|
|
36:29 | 16 | 2 | 1 | 0/0 | 0% | 2/2 | 0% | 4/10 | 0% |
|
|
32:02 | 12 | 9 | 3 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/2 | 0% |
|
|
10:15 | 2 | 1 | 1 | 0/0 | 0% | 2/2 | 0% | 0/1 | 0% |
|
|
11:46 | 2 | 6 | 1 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/1 | 0% |
Box score legend
- MIN
- Minutes played
- PTS
- Points
- REB
- Rebounds
- AST
- Assists
- FG
- Field goals
- FG%
- Field goals %
- FT
- Free throws
- FT%
- Free throws %
- 3P
- 3 pointers
- 3P%
- 3 pointers percentage