Milwaukee Bucks vs Indiana Pacers
Mon, 22 Apr 2024, 07:00
Milwaukee Bucks
| Player | MIN | PTS | REB | AST | FG | FG% | FT | FT% | 3P | 3P% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
37:52 | 35 | 6 | 3 | 0/0 | 0% | 7/7 | 0% | 6/11 | 0% |
|
|
34:37 | 23 | 10 | 4 | 0/0 | 0% | 4/4 | 0% | 1/4 | 0% |
|
|
30:43 | 15 | 11 | 1 | 0/0 | 0% | 1/1 | 0% | 0/2 | 0% |
|
|
31:48 | 11 | 4 | 3 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 1/4 | 0% |
|
|
36:36 | 5 | 7 | 8 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 1/2 | 0% |
|
|
28:57 | 9 | 4 | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 3/7 | 0% |
|
|
21:49 | 6 | 2 | 1 | 0/0 | 0% | 1/1 | 0% | 1/2 | 0% |
|
|
12:08 | 5 | 3 | 1 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 1/2 | 0% |
|
|
05:30 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/3 | 0% |
Indiana Pacers
| Player | MIN | PTS | REB | AST | FG | FG% | FT | FT% | 3P | 3P% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
40:13 | 36 | 13 | 2 | 0/0 | 0% | 5/10 | 0% | 1/4 | 0% |
|
|
32:30 | 17 | 8 | 2 | 0/0 | 0% | 4/6 | 0% | 3/10 | 0% |
|
|
37:43 | 9 | 7 | 8 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 1/3 | 0% |
|
|
36:45 | 7 | 4 | 3 | 0/0 | 0% | 2/2 | 0% | 1/7 | 0% |
|
|
29:45 | 6 | 0 | 3 | 0/0 | 0% | 1/1 | 0% | 1/2 | 0% |
|
|
18:15 | 10 | 2 | 1 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/3 | 0% |
|
|
13:28 | 4 | 5 | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/4 | 0% |
|
|
09:12 | 3 | 4 | 1 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 1/4 | 0% |
|
|
13:21 | 2 | 7 | 0 | 0/0 | 0% | 2/2 | 0% | 0/1 | 0% |
|
|
02:09 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% |
|
|
06:39 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/1 | 0% |
Box score legend
- MIN
- Minutes played
- PTS
- Points
- REB
- Rebounds
- AST
- Assists
- FG
- Field goals
- FG%
- Field goals %
- FT
- Free throws
- FT%
- Free throws %
- 3P
- 3 pointers
- 3P%
- 3 pointers percentage