Milon Aons

Greece
Turniej
Sezon
Appearance

2023-2024, Elite League - Regular Season, Regular Season

# Drużyna M Z P PCT DIFF PF:PA PTS STR Ostatnie 5
1 Panionios Panionios 30 22 8 0.733 +289 2344:2055 52 W1
2 Eleftheroupoli Eleftheroupoli 30 19 11 0.633 +29 2273:2244 49 L2
3 Milon Aons Milon Aons 30 19 11 0.633 +180 2427:2247 49 W7
4 NE Megaridas NE Megaridas 30 19 11 0.633 +75 2296:2221 49 L5
5 Iraklis Iraklis 30 19 11 0.633 +122 2273:2151 49 L1
6 Koroivos Koroivos 30 16 14 0.533 +50 2344:2294 46 L5
7 Ermis Schimatari Ermis Schimatari 30 16 14 0.533 +22 2315:2293 46 L1
8 Lefkadas Lefkadas 30 14 16 0.467 -74 2211:2285 44 L4
9 Papagou Papagou 30 14 16 0.467 -31 2308:2339 44 L2
10 Mykonos Mykonos 30 14 16 0.467 -85 2294:2379 44 L4
11 Esperos Esperos 30 13 17 0.433 -58 2262:2320 43 L1
12 Panerythraikos Panerythraikos 30 13 17 0.433 -12 2208:2220 43 W1
13 Aias Evosmou Aias Evosmou 30 11 19 0.367 -132 2200:2332 41 L1
14 Psychikou Psychikou 30 11 19 0.367 -98 2119:2217 41 W1
15 Amyntas Amyntas 30 10 20 0.333 -118 2234:2352 40 W1
16 Harilaos Trikoupis Harilaos Trikoupis 30 10 20 0.333 -159 2233:2392 40 L1
Zasady

Drużyny są klasyfikowane według bilansu i zasad rozstrzygania remisów w rozgrywkach.

Typowe kryteria obejmują bilans bezpośrednich spotkań i różnicę punktów.

  1. Bilans bezpośrednich spotkań
  2. Różnica punktów
  3. Zdobyte punkty
M
Rozegrane mecze
PCT
Win percentage
DIFF
Point difference
PTS
Pkt
STR
Current streak
M
Rozegrane mecze
Z
Zwycięstwa
P
Porażki
PCT
Win percentage
DIFF
Point difference
PF:PA
Points for/against
PTS
Pkt
STR
Current streak