Alkar

Croatia
Turniej
Sezon
Appearance

2025-2026, Premijer liga - Regular Season

# Drużyna M Z P PCT DIFF PF:PA PTS STR Ostatnie 5
1 Zadar Zadar 33 29 4 0.879 +525 2872:2347 62 L2
2 Cibona Cibona 33 25 8 0.758 +287 2754:2467 58 W2
3 Split Split 33 25 8 0.758 +339 2991:2652 58 L1
4 Samobor Samobor 33 18 15 0.545 +53 2862:2809 51 L2
5 Dubrovnik Dubrovnik 33 17 16 0.515 -70 2613:2683 50 L2
6 Zabok Zabok 33 15 18 0.455 -30 2620:2650 48 L2
7 Dubrava Dubrava 33 15 18 0.455 -56 2699:2755 48 L1
8 Kvarner Kvarner 33 12 21 0.364 -140 2592:2732 45 L3
9 Alkar Alkar 33 12 21 0.364 -261 2340:2601 45 L2
10 Cedevita Junior Cedevita Junior 33 12 21 0.364 -102 2624:2726 45 L2
11 Dinamo Zagreb Dinamo Zagreb 33 10 23 0.303 -181 2745:2926 43 W2
12 GKK Sibenka GKK Sibenka 33 8 25 0.242 -364 2528:2892 41 L1
Zasady

Drużyny są klasyfikowane według bilansu i zasad rozstrzygania remisów w rozgrywkach.

Typowe kryteria obejmują bilans bezpośrednich spotkań i różnicę punktów.

  1. Bilans bezpośrednich spotkań
  2. Różnica punktów
  3. Zdobyte punkty
M
Rozegrane mecze
PCT
Win percentage
DIFF
Point difference
PTS
Pkt
STR
Current streak
M
Rozegrane mecze
Z
Zwycięstwa
P
Porażki
PCT
Win percentage
DIFF
Point difference
PF:PA
Points for/against
PTS
Pkt
STR
Current streak