Thomasson Joe

Sumy kariery są agregowane z dostępnych danych meczowych.

Rok Drużyna G MIN PTS REB AST FG% 3P% FT% DD2 TD3
Panionios 7 28:56 10.6 3.7 4 39.7% 34.6% 78.6% 0 0
Basket League Basket League 7 28:56 10.6 3.7 4 39.7% 34.6% 78.6% 0 0
Panionios 5 26:14 13.2 2.8 4.4 47.4% 42.1% 95.7% 0 0
Gran Canaria 35 20:40 8.1 2.3 1.9 48.6% 34.7% 84.5% 0 0
Georgia Gran Canaria 26 21:47 8.2 2 2 43.8% 41.3% 82.9% 0 0
Granada Maccabi Tel Aviv 39 24:13 9.9 2.5 3 47.8% 39.3% 87.1% 0 0
Maccabi Tel Aviv 4 6:41 1 1.5 1.2 10.0% 0.0% 100.0% 0 0

Legenda

G
Rozegrane mecze
MIN
Średnia minut
PTS
Średnia punktów
REB
Średnia zbiórek
AST
Średnia asyst
FG%
Skuteczność rzutów z gry
3P%
Skuteczność rzutów za trzy
FT%
Skuteczność rzutów wolnych
DD2
Double-double
TD3
Triple-double

Filtr

2023 - 2025

Tryb per

Wybierz rozgrywki

Competitions