Francis Daeshon

Sumy kariery są agregowane z dostępnych danych meczowych.

Rok Drużyna G MIN PTS REB AST FG% 3P% FT% DD2 TD3
Bnei Herzliya 16 26:38 9.1 1.1 4.2 56.8% 8.3% 71.2% 0 0
Super League Super League 16 26:38 9.1 1.1 4.2 56.8% 8.3% 71.2% 0 0
Bnei Herzliya 8 23:11 7.5 2.5 2.9 50.0% 40.0% 80.0% 0 0
Bnei Herzliya 18 22:44 8.5 3.5 2.3 46.5% 12.5% 82.9% 0 0
Bnei Herzliya 1 22:55 5 5 4 33.3% 0.0% 33.3% 0 0
Ventspils 32 26:33 11.1 5.7 2.6 46.8% 20.6% 80.0% 1 0

Legenda

G
Rozegrane mecze
MIN
Średnia minut
PTS
Średnia punktów
REB
Średnia zbiórek
AST
Średnia asyst
FG%
Skuteczność rzutów z gry
3P%
Skuteczność rzutów za trzy
FT%
Skuteczność rzutów wolnych
DD2
Double-double
TD3
Triple-double

Filtr

2023 - 2025

Tryb per

Wybierz rozgrywki

Competitions