Coleman Matt

Sumy kariery są agregowane z dostępnych danych meczowych.

Rok Drużyna G MIN PTS REB AST FG% 3P% FT% DD2 TD3
Maccabi Raanana 10 32:57 17.7 0 7.6 47.1% 37.3% 82.1% 3 0
Super League Super League 10 32:57 17.7 0 7.6 47.1% 37.3% 82.1% 3 0
Ottawa Blackjacks 8 23:25 9 2.4 5.2 44.4% 23.5% 85.7% 0 0
Hapoel Haifa 22 27:48 14.9 2.7 5.7 45.9% 42.5% 78.6% 3 0
Hapoel Haifa 3 28:37 13 2.3 5 48.6% 23.1% 100.0% 0 0
Dziki Warszawa 28 26:04 12.4 3 3.5 47.5% 37.8% 77.8% 0 0
Sacramento Kings 3 4:04 0 0.3 0.7 0.0% 0.0% 0% 0 0

Legenda

G
Rozegrane mecze
MIN
Średnia minut
PTS
Średnia punktów
REB
Średnia zbiórek
AST
Średnia asyst
FG%
Skuteczność rzutów z gry
3P%
Skuteczność rzutów za trzy
FT%
Skuteczność rzutów wolnych
DD2
Double-double
TD3
Triple-double

Filtr

2021 - 2025

Tryb per

Wybierz rozgrywki

Competitions