Patrick Johannes

Carrièretotalen zijn samengesteld uit beschikbare boxscoregegevens.

Jaar Team G MIN PTS REB AST FG% 3P% FT% DD2 TD3
Ludwigsburg 13 5:39 0.9 0.8 0.2 25.0% 20.0% 100.0% 0 0
BBL BBL 11 5:25 0.7 0.8 0.2 21.4% 20.0% 0% 0 0
Duitse beker Duitse beker 2 6:55 2 1 0.5 50.0% 0% 100.0% 0 0
Ludwigsburg 23 12:50 3 1.6 1 23.6% 15.4% 73.1% 0 0
Ludwigsburg 13 14:36 5.7 1.8 0.8 36.6% 20.6% 78.9% 0 0
Ludwigsburg 22 5:20 2 0.5 0.6 31.4% 30.4% 66.7% 0 0
Ludwigsburg 7 3:25 0.4 0.1 0.4 12.5% 0.0% 50.0% 0 0

Legenda

G
Gespeelde wedstrijden
MIN
Gemiddeld aantal minuten
PTS
Gemiddeld aantal punten
REB
Gemiddeld aantal rebounds
AST
Gemiddeld aantal assists
FG%
Schotpercentage
3P%
Driepuntspercentage
FT%
Vrijeworppercentage
DD2
Double-doubles
TD3
Triple-doubles

Filter

2023 - 2025

Per modus

Selecteer competitie

Competitions