Jones Chris

Carrièretotalen zijn samengesteld uit beschikbare boxscoregegevens.

Jaar Team G MIN PTS REB AST FG% 3P% FT% DD2 TD3
Armenia 4 33:41 23.5 3.2 6.8 50.8% 38.7% 84.2% 0 0
FIBA Basketball World Cup FIBA Basketball World Cup 4 33:41 23.5 3.2 6.8 50.8% 38.7% 84.2% 0 0
Hapoel Tel Aviv 17 17:42 7.2 0.1 4.2 43.4% 28.9% 69.6% 0 0
Hapoel Tel Aviv 42 20:24 9.8 2 4.2 47.6% 42.4% 82.4% 2 0
Valencia 32 19:29 10.7 2.3 5.1 49.1% 36.4% 77.1% 4 0
Valencia 16 19:52 10.5 2.3 4.3 48.8% 36.0% 77.8% 0 0
Valencia 35 22:17 11.9 1.8 3.9 53.5% 45.2% 80.7% 0 0
Valencia 33 25:48 12.7 2.1 4.2 47.0% 45.5% 80.9% 0 0

Legenda

G
Gespeelde wedstrijden
MIN
Gemiddeld aantal minuten
PTS
Gemiddeld aantal punten
REB
Gemiddeld aantal rebounds
AST
Gemiddeld aantal assists
FG%
Schotpercentage
3P%
Driepuntspercentage
FT%
Vrijeworppercentage
DD2
Double-doubles
TD3
Triple-doubles

Filter

2023 - 2027

Per modus

Selecteer competitie

Competitions