Fintina David

Carrièretotalen zijn samengesteld uit beschikbare boxscoregegevens.

Jaar Team G MIN PTS REB AST FG% 3P% FT% DD2 TD3
Romania U20 3 15:21 1.3 2.3 1.3 16.7% 0.0% 0% 0 0
Friendly International Friendly International 3 15:21 1.3 2.3 1.3 16.7% 0.0% 0% 0 0
CSU Sibiu 33 20:29 4.9 1.8 0.5 46.4% 29.7% 72.7% 0 0
CSU Sibiu 4 16:09 5.2 1.8 0.2 53.8% 58.3% 0% 0 0
Cluj-Napoca 14 7:01 2 0.9 0.2 35.7% 47.1% 0.0% 0 0
Cluj-Napoca 15 4:47 1.2 0.5 0.1 28.6% 23.1% 42.9% 0 0
Cluj-Napoca 3 2:45 0.3 0 0 0.0% 0.0% 50.0% 0 0

Legenda

G
Gespeelde wedstrijden
MIN
Gemiddeld aantal minuten
PTS
Gemiddeld aantal punten
REB
Gemiddeld aantal rebounds
AST
Gemiddeld aantal assists
FG%
Schotpercentage
3P%
Driepuntspercentage
FT%
Vrijeworppercentage
DD2
Double-doubles
TD3
Triple-doubles

Filter

2023 - 2026

Per modus

Selecteer competitie

Competitions