Utenos Utena

Lituania
Torneo
Stagione
# Squadra G V P P DR GF Pts Ultimi 5
1 Minija Minija 4 4 0 0 +17 21:4 12
W
2 Kauno Žalgiris Kauno Žalgiris 3 3 0 0 +10 10:0 9
W
3 BFA BFA 4 3 0 1 +6 10:4 9
L
4 Dainava Dainava 3 2 1 0 +8 9:1 7
5 TransINVEST Vilnius TransINVEST Vilnius 2 2 0 0 +11 12:1 6
W
6 Babrungas Babrungas 3 2 0 1 +10 11:1 6
7 Ataka Vilnius Ataka Vilnius 3 2 0 1 +9 11:2 6
8 Šiauliai Šiauliai 2 2 0 0 +5 6:1 6
9 Garliava Garliava 3 2 0 1 +5 7:2 6
10 Panevėžys Panevėžys 3 2 0 1 +4 6:2 6
L
11 Džiugas Telšiai Džiugas Telšiai 2 2 0 0 +3 3:0 6
12 Klaipėdos FM Klaipėdos FM 3 2 0 1 +1 6:5 6
13 Atmosfera Atmosfera 3 2 0 1 0 4:4 6
14 Pempininkai Gargždai Pempininkai Gargždai 3 2 0 1 0 7:7 6
15 Venta Venta 3 1 1 1 -8 5:13 4
16 Jonava Jonava 2 1 0 1 +12 16:4 3
17 Neptūnas Klaipėda Neptūnas Klaipėda 2 1 0 1 +10 12:2 3
18 Vilnius FA Vilnius FA 2 1 0 1 +9 10:1 3
19 Be1 NFA Be1 NFA 2 1 0 1 +4 5:1 3
20 Banga Banga 2 1 0 1 +3 4:1 3
21 Sveikata Sveikata 2 1 0 1 +2 5:3 3
22 Sirijus Klaipėda Sirijus Klaipėda 2 1 0 1 +2 5:3 3
23 Hegelmann Litauen Hegelmann Litauen 2 1 0 1 +1 4:3 3
L
24 Alternatyvus FK Alternatyvus FK 2 1 0 1 +1 4:3 3
25 Tauras Tauras 2 1 0 1 0 4:4 3
W
26 Radviliškis Radviliškis 2 1 0 1 -1 2:3 3
27 Viltis Vilnius Viltis Vilnius 2 1 0 1 -1 6:7 3
28 FK Trakai FK Trakai 2 1 0 1 -3 1:4 3
29 Nevėžis Nevėžis 1 0 1 0 0 0:0 1
30 FKS Ukmergė FKS Ukmergė 1 0 1 0 0 1:1 1
31 Futboliukas Vilnius Futboliukas Vilnius 1 0 1 0 0 1:1 1
32 Kaunas City FA Kaunas City FA 1 0 1 0 0 2:2 1
33 Vilniaus Vytis Vilniaus Vytis 2 0 1 1 -4 2:6 1
34 Širvėna Biržai Širvėna Biržai 2 0 1 1 -4 1:5 1
35 FK Zalgiris Vilnius FK Zalgiris Vilnius 1 0 0 1 -1 1:2 0
36 Suduva Marijampole Suduva Marijampole 1 0 0 1 -1 2:3 0
37 Granitas Granitas 1 0 0 1 -1 2:3 0
38 FK Jurbarko Imsre FK Jurbarko Imsre 1 0 0 1 -1 1:2 0
39 Tera Tera 1 0 0 1 -2 2:4 0
40 Nemunas Nemunas 1 0 0 1 -2 0:2 0
41 FK Ketera FK Ketera 1 0 0 1 -2 0:2 0
42 OG Kaišiadorys OG Kaišiadorys 1 0 0 1 -2 3:5 0
43 Ekranas Ekranas 1 0 0 1 -3 0:3 0
L
44 Utenis Utena Utenis Utena 1 0 0 1 -3 1:4 0
45 Svyturys Svyturys 1 0 0 1 -3 0:3 0
46 Nadruvis Nadruvis 1 0 0 1 -4 0:4 0
47 Šilutė Šilutė 1 0 0 1 -5 0:5 0
48 Trivartis Vilnius Trivartis Vilnius 1 0 0 1 -5 0:5 0
49 FK Sumskas FK Sumskas 1 0 0 1 -5 0:5 0
50 FK Inter Nemencine FK Inter Nemencine 1 0 0 1 -6 0:6 0
51 VGTU Vilkai VGTU Vilkai 1 0 0 1 -7 0:7 0
52 Saned Joniškis Saned Joniškis 1 0 0 1 -9 0:9 0
53 Cementininkas Akmenė Cementininkas Akmenė 1 0 0 1 -10 0:10 0
54 Sendvaris Sendvaris 1 0 0 1 -12 0:12 0
55 Geležinis Vilkas Geležinis Vilkas 1 0 0 1 -12 0:12 0
56 Utenos Utena Utenos Utena 1 0 0 1 -16 0:16 0
Regole

Qualification rules depend on competition format.

Teams ranked by points, then tiebreak rules.

  1. Points
  2. Goal difference
  3. Goals scored
G
Partite giocate
DR
Differenza reti
Pts
Punti
G
Partite giocate
V
Vittorie
P
Pareggi
P
Sconfitte
DR
Differenza reti
GF
Gol
Pts
Punti