रेमो फ्र्यूलर

रेमो फ्र्यूलर

Career totals are aggregated from available player season statistics.

Year टीम MP MIN GLS AST ASR
स्विट्ज़रलैंड ओलिंपियाकोस पिराएस 18 1389 1 2 7.06
विश्व कप विश्व कप 6 594 0 0 6.83
यूरोपा लीग यूरोपा लीग 1 93 0 1 8.00
UEFA नेशंस लीग UEFA नेशंस लीग 3 270 1 0 7.40
ग्रीक सुper लीग ग्रीक सुper लीग 4 185 0 1 7.08
मैत्रीपूर्ण मैच मैत्रीपूर्ण मैच 4 247 0 0 6.88
बोलोग्ना स्विट्ज़रलैंड 42 3208 1 2 6.90
बोलोग्ना स्विट्ज़रलैंड 68 5746 3 7 7.03
बोलोग्ना स्विट्ज़रलैंड नॉटिंघम फॉरेस्ट 45 3568 4 2 7.03
स्विट्ज़रलैंड नॉटिंघम फॉरेस्ट 46 3543 2 0 6.68
Atalanta स्विट्ज़रलैंड 47 3770 2 6 6.94
Atalanta स्विट्ज़रलैंड 62 5049 5 6 6.93
Atalanta 40 3060 3 2 6.78
Atalanta स्विट्ज़रलैंड 59 4681 2 7 7.04
Atalanta स्विट्ज़रलैंड 47 4038 6 4 7.11
Atalanta 35 2759 5 4 7.09
Atalanta FC Luzern Switzerland U21 29 2511 3 0 6.53
FC Luzern 35 3164 7 0 —
FC Luzern एफसी विंटरटूर 33 2553 4 0 —
एफसी विंटरटूर 35 2922 3 0 —
ग्रासहॉपर्स Switzerland U19 एफसी विंटरटूर 25 1489 4 0 —
ग्रासहॉपर्स 5 285 1 0 —
एफसी विंटरटूर 2 104 0 0 —

लीजेंड

MP
खेले गए मैच
MIN
खेले गए मिनट
GLS
गोल
AST
असिस्ट
TOS
शॉट
SOT
लक्ष्य पर शॉट
BCM
बड़े मौके चूके
APS
सटीक पासेज
APS%
सटीक पास %
ALB
सटीक लंबे पास
ACR
सटीक क्रॉस
CA%
क्रॉस सटीकता
CLS
क्लीन शीट
YC
पीले कार्ड
2YC
दूसरा पीला जो लाल कार्ड में बदले
RC
सीधे लाल कार्ड
ELTG
गोल की ओर ले जाने वाली गलतियाँ
DRP
ड्रिबल करके पार किया
TACK
टैकल
INT
इंटरसेप्शन
BLS
ब्लॉक
ADW
हवाई द्वंद्व जीते
ASR
औसत रेटिंग

फ़िल्टर

2009 - 2026

प्रति मोड

प्रतियोगिता चुनें

क्लब

घरेलू लीग

घरेलू कप

राष्ट्रीय टीम

अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताएं