Niksic 1995 W

Europe
Toernooi
Seizoen
Appearance

2023-2024, WABA League Women - Regular Season

# Ploeg G W V PCT DIFF PF:PA PTS STR Laatste 5
1 Cinkarna Celje W Cinkarna Celje W 10 10 0 1 +493 1067:574 20 W8
2 Buducnost W Buducnost W 8 8 0 1 +248 693:445 16 L1
3 Orlovi W Orlovi W 10 8 2 0.8 +139 832:693 18 W1
4 Montana 2003 W Montana 2003 W 8 5 3 0.625 +146 674:528 13 L2
5 Partizan W Partizan W 10 5 5 0.5 +20 766:746 15 L1
6 Sloga Pozega W Sloga Pozega W 8 4 4 0.5 +67 575:508 12 L4
7 Duga W Duga W 8 3 5 0.375 -88 491:579 11 L6
8 Plamen Pozega W Plamen Pozega W 10 3 7 0.3 -235 649:884 13 W1
9 UBI Graz W UBI Graz W 10 2 8 0.2 -201 636:837 12 L6
10 Lavovi W Lavovi W 10 2 8 0.2 -216 517:733 12 L4
11 Niksic 1995 W Niksic 1995 W 0 0 0 0 0 0:0 0 L6
12 Banovici W Banovici W 8 0 8 0 -373 415:788 8 L5
Regels

Teams worden gerangschikt op basis van hun resultaten en de tiebreakregels van de competitie.

Gebruikelijke tiebreakers zijn onderling resultaat en puntensaldo.

  1. Onderling resultaat
  2. Puntensaldo
  3. Gescoorde punten
G
Gespeelde wedstrijden
PCT
Win percentage
DIFF
Point difference
PTS
Pts
STR
Current streak
G
Gespeelde wedstrijden
W
Overwinningen
V
Verliezen
PCT
Win percentage
DIFF
Point difference
PF:PA
Points for/against
PTS
Pts
STR
Current streak

2023-2024, WABA League Women - Winners stage, Regular Season

# Ploeg G W V PCT DIFF PF:PA PTS STR Laatste 5
1 Buducnost W Buducnost W 12 11 1 0.917 +202 942:740 23 L1
2 Cinkarna Celje W Cinkarna Celje W 12 11 1 0.917 +305 1054:749 23 W8
3 Orlovi W Orlovi W 12 6 6 0.5 -68 830:898 18 W1
4 Sloga Pozega W Sloga Pozega W 12 5 7 0.417 -71 787:858 17 L4
5 Partizan W Partizan W 12 4 8 0.333 -73 882:955 16 L1
6 Montana 2003 W Montana 2003 W 12 4 8 0.333 -67 840:907 16 L2
7 Duga W Duga W 12 1 11 0.083 -228 755:983 13 L6
Regels

Teams worden gerangschikt op basis van hun resultaten en de tiebreakregels van de competitie.

Gebruikelijke tiebreakers zijn onderling resultaat en puntensaldo.

  1. Onderling resultaat
  2. Puntensaldo
  3. Gescoorde punten
G
Gespeelde wedstrijden
PCT
Win percentage
DIFF
Point difference
PTS
Pts
STR
Current streak
G
Gespeelde wedstrijden
W
Overwinningen
V
Verliezen
PCT
Win percentage
DIFF
Point difference
PF:PA
Points for/against
PTS
Pts
STR
Current streak